Felipe Reyes
Felipe Reyes

Felipe Reyes

Equipo: Real Madrid
Dorsal: 9
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,04 m
Nombre completo: Felipe Reyes Cabanas
Lugar nacimientoNacimiento: Córdoba, España
Fecha nacimiento: 16/03/1980 (44 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
824 20:02 10,1 53,0 23,8 68,3 5,7 0,9 0,3 0,9 12,9

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
98-99 Adecco Estudiantes 4 34 1 6 2 0 2 0,0% 3 11 27,3% 0 6 0,0% 6 2 8 1 2 0 1 0 1 6 7 0 3 3 1
99-00 Adecco Estudiantes 38 640 14 221 17 0 0 0,0% 77 162 47,5% 67 116 57,8% 75 73 148 15 23 29 14 37 6 110 107 0 218 26 12
00-01 Estudiantes 34 624 12 355 22 0 1 0,0% 118 226 52,2% 119 181 65,7% 81 105 186 17 35 40 14 18 4 100 151 0 429 20 14
01-02 Adecco Estudiantes 41 832 25 428 31 0 4 0,0% 168 335 50,1% 92 172 53,5% 113 133 246 25 47 73 20 23 17 140 160 0 439 22 19
02-03 Adecco Estudiantes 40 1.189 36 625 34 1 5 20,0% 242 454 53,3% 138 233 59,2% 201 198 399 51 74 86 16 31 49 126 226 0 837 27 13
03-04 Adecco Estudiantes 48 1.298 41 680 30 1 3 33,3% 259 481 53,8% 159 272 58,5% 146 217 363 65 54 128 36 28 14 159 247 0 793 28 20
04-05 Real Madrid 44 972 36 393 19 0 1 0,0% 145 286 50,7% 103 193 53,4% 115 167 282 35 57 68 20 21 13 152 200 0 514 32 12
05-06 Real Madrid 38 1.026 36 453 24 0 0 0,0% 164 314 52,2% 125 193 64,8% 110 198 308 43 58 71 25 18 18 131 181 0 630 20 18
06-07 Real Madrid 46 1.151 31 579 23 0 2 0,0% 222 395 56,2% 135 211 64,0% 106 176 282 44 57 75 21 19 15 137 220 0 721 33 13
07-08 Real Madrid 31 720 16 425 26 2 5 40,0% 147 276 53,3% 125 185 67,6% 95 116 211 37 40 65 10 18 5 80 175 0 543 25 6
08-09 Real Madrid 36 990 31 560 29 1 7 14,3% 216 393 55,0% 125 175 71,4% 121 200 321 65 45 62 9 28 7 89 182 0 770 25 11
09-10 Real Madrid 28 571 13 272 23 11 27 40,7% 85 157 54,1% 69 94 73,4% 47 103 150 27 17 45 5 4 0 70 97 0 336 19 9
10-11 Real Madrid 39 770 35 342 21 2 11 18,2% 113 257 44,0% 110 144 76,4% 72 123 195 44 30 42 9 26 0 97 140 0 408 28 11
11-12 Real Madrid 46 796 0 381 18 0 4 0,0% 134 259 51,7% 113 145 77,9% 107 165 272 23 17 50 10 16 3 96 148 190 528 33 13
12-13 Real Madrid 43 811 0 427 20 5 26 19,2% 143 270 53,0% 126 160 78,8% 108 127 235 18 34 33 17 24 5 100 146 256 538 37 6
13-14 Real Madrid 41 747 0 403 22 7 26 26,9% 130 233 55,8% 122 157 77,7% 65 127 192 40 34 57 9 15 3 78 156 247 527 36 5
14-15 Real Madrid 41 825 30 496 23 6 22 27,3% 157 282 55,7% 164 207 79,2% 87 118 205 42 28 55 18 17 4 102 180 225 611 34 7
15-16 Real Madrid 42 679 17 396 21 4 20 20,0% 125 234 53,4% 134 163 82,2% 81 99 180 42 31 53 4 13 2 112 166 216 487 34 8
16-17 Real Madrid 42 622 19 309 23 1 14 7,1% 105 180 58,3% 96 119 80,7% 94 114 208 34 21 32 6 4 0 70 135 150 496 31 11
17-18 Real Madrid 39 592 12 309 18 1 7 14,3% 108 186 58,1% 90 125 72,0% 84 81 165 39 11 39 4 18 3 76 122 139 398 34 5
18-19 Real Madrid 37 415 6 194 13 3 14 21,4% 62 105 59,0% 61 78 78,2% 42 67 109 21 15 26 8 9 0 43 84 74 282 31 6
19-20 Real Madrid 15 135 0 58 11 5 10 50,0% 16 37 43,2% 11 13 84,6% 20 20 40 8 3 11 3 2 1 21 21 9 71 12 3
20-21 Real Madrid 11 77 0 20 6 1 3 33,3% 6 19 31,6% 5 7 71,4% 6 14 20 4 1 8 0 2 0 9 11 -12 20 11 0
  Totales 824 16.518   8.332   51 214 23,8% 2.945 5.552 53,0% 2.289 3.349 68,3% 1.982 2.743 4.725 740 734 1.148 279 391 170 2.104 3.262 1.494 10.599 601 223
  Promedios   20   10,1   0,1 0,3 23,8% 3,6 6,7 53,0% 2,8 4,1 68,3% 2,4 3,3 5,7 0,9 0,9 1,4 0,3 0,5 0,2 2,6 4,0 1,8 12,9 601 223
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
6 4 48
2002-2003 2001-2002 2002-2003
TAU-EST EST-GIJ EST-FOR
19/04/2003 17/11/2001 29/03/2003